<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>火星来客---香蕉你个扒拉！ &#187; 汶川地震救援</title>
	<atom:link href="http://www.08ko.com/tags/%e6%b1%b6%e5%b7%9d%e5%9c%b0%e9%9c%87%e6%95%91%e6%8f%b4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.08ko.com</link>
	<description>︶ㄣIT模仿师ミ : 关注万维,第八感觉(08ko.com),体验新网络,新生活,</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 04:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>汶川大地震成因探寻</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/38185.html</link>
		<comments>http://www.08ko.com/archives/38185.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
				<category><![CDATA[传媒营销]]></category>
		<category><![CDATA[有用资源]]></category>
		<category><![CDATA[网事聊聊]]></category>
		<category><![CDATA[7.8级地震]]></category>
		<category><![CDATA[美国地质调查局]]></category>
		<category><![CDATA[重庆]]></category>
		<category><![CDATA[陕西]]></category>
		<category><![CDATA[集美大学bbs]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[厦门]]></category>
		<category><![CDATA[厦门生活网]]></category>
		<category><![CDATA[厦门网友]]></category>
		<category><![CDATA[厦门学生]]></category>
		<category><![CDATA[四川地震]]></category>
		<category><![CDATA[四川汶川]]></category>
		<category><![CDATA[日本筑波大学]]></category>
		<category><![CDATA[汶川地震]]></category>
		<category><![CDATA[汶川地震救援]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=38185</guid>
		<description><![CDATA[目 前，中国正全力进行汶川地震救援活动，而科学家也开始给这场破坏性如此巨大、影响地区如此广泛的地震寻找成因。 周一中国西南省份四川发生的里氏7.9级地震目前已造成近15,000人死亡，在震中附近地区，一个个的村庄整个被毁。 科学家们称，目前来看，是很多因素的综合作用导致了这次破坏性巨大的地震。 四川省位于印度板块和欧亚板块这两个大陆板块的交界处附近，特别容易发生地震。五千万年前，印度板块在与欧亚板块碰撞之前是个岛屿；目前印度板块在以每年两英寸的速度向北推移──对板块漂移来说，这是个不慢的速度。 这种快速运动意味着在大陆板块的边缘部位积聚了较大的能量，进而引发能量的剧烈释放，也就是地震。据美国地质调查局(U.S. Geological Survey)称，如此强度的地震每50到100年会发生一次。 不仅如此，日本筑波大学(Tsukuba University)研究员Yuji Yagi牵头的一个地震研究小组表示，汶川地震可能是沿着断层线分两个不同阶段爆发的，这种情况非常罕见。可能因此而导致地震强度增大、时间延长。 该研究小组称，第一阶段是沿着龙门山断层线的运动，造成23英尺宽的地壳断裂，约为时50秒。随后不久，沿着该断层线的另外一个部分很可能发生了持续60秒的小滑移。 Yagi说，这就意味着这个地区经历了为时两分钟的强烈地震。与此相比，造成6,000多人死亡的1995年日本神户发生的强烈地震只有20秒，能量也不足汶川地震的1/30。 其他科学家还指出，汶川地震震源离地表较近，只有6英里。震源浅的地震造成的破坏性更大，因为能量的释放距离地面更近，引发的震动更剧烈。 不仅如此，由于中国所在大陆板块年代已久，很多地区地壳都很脆，且构造相似。东京大学(Tokyo University)地震研究所的Teruyuki Kato说，这样，地震形成的冲击波能传播数百英里，而能量却没有明显衰减，就像光波在光纤里传播一样。离震中约1,000英里远的上海都有震感。 与此同时，在距离震中较近的地区，由于长江在四川盆地形成了厚厚的沉积层，地质结构不稳定，震动更为严重。研究者表示，不牢固的地层使地震的破坏力增大；而且土壤肥沃的四川盆地人口密集，增大了人员伤亡的数量。 当然，有些问题还未找到答案。科学家们表示，该地区的地震研究也因为频繁的塌方而受阻，塌方掩埋了很多地质构造证据，比如地表的裂纹或暴露的山脊。 Kato说，我们需要进行更多的研究来找到确切成因。不过很清楚的一点是，我们正在研究的是个地震相当活跃的地区。     更多信息内容:www.17file.com http://bbs.xmfv.com   厦门生活网_号召广大厦门网友和我们一起，关注灾区、参与救灾、奉献爱心！ http://bbs.17file.com  集美大学BBS_欢迎广大厦门学生到此交流,学习分享！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.08ko.com/archives/38185.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
