<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>火星来客---香蕉你个扒拉！ 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.08ko.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.08ko.com</link>
	<description>︶ㄣIT模仿师ミ : 关注万维,第八感觉(08ko.com),体验新网络,新生活,</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:19:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>dsw036 对于 回应SNS网站的十大关系 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/38458.html#comment-213</link>
		<dc:creator>dsw036</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 10:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=38458#comment-213</guid>
		<description>sns是一种环境，这话不错，在新浪空间就可以找到这样让人舒服的环境</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sns是一种环境，这话不错，在新浪空间就可以找到这样让人舒服的环境</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 大型团队合作的八条法则 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/38276.html#comment-212</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 08:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=38276#comment-212</guid>
		<description>兼职招聘  http://www.08ko.com/job</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>兼职招聘  <a href="http://www.08ko.com/job" rel="nofollow">http://www.08ko.com/job</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 为缅甸人民祈祷 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/38171.html#comment-211</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 04:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=38171#comment-211</guid>
		<description>http://www.xmfv.com
http://www.17file.com 
http://bbs.xmfv.com 
http://bbs.17file.com

真诚为缅甸人民祈祷 ............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xmfv.com" rel="nofollow">http://www.xmfv.com</a><br />
<a href="http://www.17file.com" rel="nofollow">http://www.17file.com</a><br />
<a href="http://bbs.xmfv.com" rel="nofollow">http://bbs.xmfv.com</a><br />
<a href="http://bbs.17file.com" rel="nofollow">http://bbs.17file.com</a></p>
<p>真诚为缅甸人民祈祷 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>1234qwer 对于 【强帖】十五岁，我和王姨的故事（原创） 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12560.html#comment-209</link>
		<dc:creator>1234qwer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 09:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12560#comment-209</guid>
		<description>ding</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ding</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>11款在线视频编辑和分享网站 &#124; 帕兰映像 对于 Smashmash——专注于图像的在线视频编辑工具 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/38139.html#comment-208</link>
		<dc:creator>11款在线视频编辑和分享网站 &#124; 帕兰映像</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 01:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=38139#comment-208</guid>
		<description>[...] Smashmash 是一款近日刚刚进入公测阶段的在线视频编辑工具，它有点类似于Cuts以及JumpCut（已被Yahoo!收购）的在线视频编辑服务，它可以在线将用户 上传以及引用的视频、图片、音频等在线Mushup成一段妙趣横生的小电影。但是Smashmash 又明显区别于前两者的是，它不仅仅可以通过时间轴来控制场景的出场顺序，同时还可以通过鼠标的人性化操作对一张完整的图片进行局部的剪辑以及应用等等；与 此同时，Smashmash 还兼具了音频的在线编辑和处理功能。可以这么描述Smashmash同其他在线视频编辑器存在的显而易见的差别，Cuts&#38;JumpCut etc.专注于视频的剪辑，而Smashmash 却更加关注Pic2Video的处理过程。如果还不能了解Smashmash的应用，或许下面一段视频介绍可以很好的帮助你 . via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Smashmash 是一款近日刚刚进入公测阶段的在线视频编辑工具，它有点类似于Cuts以及JumpCut（已被Yahoo!收购）的在线视频编辑服务，它可以在线将用户 上传以及引用的视频、图片、音频等在线Mushup成一段妙趣横生的小电影。但是Smashmash 又明显区别于前两者的是，它不仅仅可以通过时间轴来控制场景的出场顺序，同时还可以通过鼠标的人性化操作对一张完整的图片进行局部的剪辑以及应用等等；与 此同时，Smashmash 还兼具了音频的在线编辑和处理功能。可以这么描述Smashmash同其他在线视频编辑器存在的显而易见的差别，Cuts&amp;JumpCut etc.专注于视频的剪辑，而Smashmash 却更加关注Pic2Video的处理过程。如果还不能了解Smashmash的应用，或许下面一段视频介绍可以很好的帮助你 . via [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 我与《集美报》共成长 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/2133.html#comment-126</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 10:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=2133#comment-126</guid>
		<description>原文作者: 叶简-行走中的叶简 
http://blog.sina.com.cn/s/blog_494fd251010009k0.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原文作者: 叶简-行走中的叶简<br />
<a href="http://blog.sina.com.cn/s/blog_494fd251010009k0.html" rel="nofollow">http://blog.sina.com.cn/s/blog_494fd251010009k0.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kevin 对于 周连升：手机互动营销必成热点 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/9557.html#comment-69</link>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 06:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=9557#comment-69</guid>
		<description>手机营销在国内还不成熟!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>手机营销在国内还不成熟!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 教你点亮四十个QQ个人资料图标 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12720.html#comment-67</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 05:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12720#comment-67</guid>
		<description>点亮qq图标&#124;如何点亮qq图标&#124;怎么点亮qq图标&#124;如何点亮qq自由幻想&#124;如何点亮qq问问&#124;怎样点亮qq图标</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>点亮qq图标|如何点亮qq图标|怎么点亮qq图标|如何点亮qq自由幻想|如何点亮qq问问|怎样点亮qq图标</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 ＜士兵突击＞观众点评和经典台词【经典】 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12702.html#comment-66</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 06:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12702#comment-66</guid>
		<description>http://user.qzone.qq.com/509137854/blog/1191386226

人经历了苦难,就没有畏惧的心理,最坏也不过如此,我们还有什么担心的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://user.qzone.qq.com/509137854/blog/1191386226" rel="nofollow">http://user.qzone.qq.com/509137854/blog/1191386226</a></p>
<p>人经历了苦难,就没有畏惧的心理,最坏也不过如此,我们还有什么担心的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 石鼓路。《联丰超市》。。你留意了吗 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/1.html#comment-65</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 02:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-65</guid>
		<description>《联丰超市》营销做的　非常不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>《联丰超市》营销做的　非常不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 《色，戒》五大焦点人物 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12682.html#comment-62</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12682#comment-62</guid>
		<description>巨人网络纽约上市_媒体报道 http://www.08ko.com/?p=12674</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>巨人网络纽约上市_媒体报道 <a href="http://www.08ko.com/?p=12674" rel="nofollow">http://www.08ko.com/?p=12674</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 《色，戒》五大焦点人物 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12682.html#comment-61</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12682#comment-61</guid>
		<description>《色戒》完整版观后感 http://www.08ko.com/?p=12675</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>《色戒》完整版观后感 <a href="http://www.08ko.com/?p=12675" rel="nofollow">http://www.08ko.com/?p=12675</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 《色，戒》五大焦点人物 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12682.html#comment-60</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12682#comment-60</guid>
		<description>《色·戒》原著：小女人暗杀大汉奸
http://www.08ko.com/?p=12677</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>《色·戒》原著：小女人暗杀大汉奸<br />
<a href="http://www.08ko.com/?p=12677" rel="nofollow">http://www.08ko.com/?p=12677</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 《色，戒》五大焦点人物 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12682.html#comment-59</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12682#comment-59</guid>
		<description>《色，戒》亮点无数 一个汤唯就足以赢回票价
http://www.08ko.com/?p=12678</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>《色，戒》亮点无数 一个汤唯就足以赢回票价<br />
<a href="http://www.08ko.com/?p=12678" rel="nofollow">http://www.08ko.com/?p=12678</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 《色，戒》五大焦点人物 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12682.html#comment-58</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12682#comment-58</guid>
		<description>《色·戒》三大主角 http://www.08ko.com/?p=12679</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>《色·戒》三大主角 <a href="http://www.08ko.com/?p=12679" rel="nofollow">http://www.08ko.com/?p=12679</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 《色，戒》五大焦点人物 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12682.html#comment-57</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12682#comment-57</guid>
		<description>《色·戒》相关评论 http://www.08ko.com/?p=12680</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>《色·戒》相关评论 <a href="http://www.08ko.com/?p=12680" rel="nofollow">http://www.08ko.com/?p=12680</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 《色，戒》五大焦点人物 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12682.html#comment-56</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12682#comment-56</guid>
		<description>《色，戒》四大尖峰话题 http://www.08ko.com/?p=12681</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>《色，戒》四大尖峰话题 <a href="http://www.08ko.com/?p=12681" rel="nofollow">http://www.08ko.com/?p=12681</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 《色戒》完整版观后感 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12675.html#comment-55</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12675#comment-55</guid>
		<description>巨人网络纽约上市_媒体报道 http://www.08ko.com/?p=12674</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>巨人网络纽约上市_媒体报道 <a href="http://www.08ko.com/?p=12674" rel="nofollow">http://www.08ko.com/?p=12674</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 《色戒》完整版观后感 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12675.html#comment-54</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12675#comment-54</guid>
		<description>《色戒》完整版观后感 http://www.08ko.com/?p=12675</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>《色戒》完整版观后感 <a href="http://www.08ko.com/?p=12675" rel="nofollow">http://www.08ko.com/?p=12675</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 《色戒》完整版观后感 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12675.html#comment-53</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12675#comment-53</guid>
		<description>《色·戒》原著：小女人暗杀大汉奸 
http://www.08ko.com/?p=12677</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>《色·戒》原著：小女人暗杀大汉奸<br />
<a href="http://www.08ko.com/?p=12677" rel="nofollow">http://www.08ko.com/?p=12677</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 《色戒》完整版观后感 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12675.html#comment-52</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12675#comment-52</guid>
		<description>《色，戒》亮点无数 一个汤唯就足以赢回票价 
http://www.08ko.com/?p=12678</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>《色，戒》亮点无数 一个汤唯就足以赢回票价<br />
<a href="http://www.08ko.com/?p=12678" rel="nofollow">http://www.08ko.com/?p=12678</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 《色戒》完整版观后感 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12675.html#comment-51</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12675#comment-51</guid>
		<description>《色·戒》三大主角 http://www.08ko.com/?p=12679</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>《色·戒》三大主角 <a href="http://www.08ko.com/?p=12679" rel="nofollow">http://www.08ko.com/?p=12679</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 《色戒》完整版观后感 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12675.html#comment-50</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12675#comment-50</guid>
		<description>《色·戒》相关评论 http://www.08ko.com/?p=12680</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>《色·戒》相关评论 <a href="http://www.08ko.com/?p=12680" rel="nofollow">http://www.08ko.com/?p=12680</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 《色戒》完整版观后感 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12675.html#comment-49</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12675#comment-49</guid>
		<description>《色，戒》四大尖峰话题 http://www.08ko.com/?p=12681</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>《色，戒》四大尖峰话题 <a href="http://www.08ko.com/?p=12681" rel="nofollow">http://www.08ko.com/?p=12681</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 《色戒》完整版观后感 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12675.html#comment-48</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12675#comment-48</guid>
		<description>《色，戒》五大焦点人物 http://www.08ko.com/?p=12682</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>《色，戒》五大焦点人物 <a href="http://www.08ko.com/?p=12682" rel="nofollow">http://www.08ko.com/?p=12682</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 《公主小妹》1集－7集分集剧情介绍 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12686.html#comment-47</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12686#comment-47</guid>
		<description>公主小妹第八集下载</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>公主小妹第八集下载</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 《公主小妹》1集－7集分集剧情介绍 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12686.html#comment-46</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12686#comment-46</guid>
		<description>公主小妹第九集</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>公主小妹第九集</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 《公主小妹》1集－7集分集剧情介绍 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12686.html#comment-45</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12686#comment-45</guid>
		<description>公主小妹全集播放</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>公主小妹全集播放</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 《公主小妹》1集－7集分集剧情介绍 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12686.html#comment-44</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12686#comment-44</guid>
		<description>《公主小妹》第7集(上)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>《公主小妹》第7集(上)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 公主小妹第8集下载 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12684.html#comment-43</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12684#comment-43</guid>
		<description>公主小妹全集</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>公主小妹全集</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 公主小妹第8集下载 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12684.html#comment-42</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12684#comment-42</guid>
		<description>公主小妹第八集</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>公主小妹第八集</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 公主小妹第8集下载 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12684.html#comment-41</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12684#comment-41</guid>
		<description>公主小妹剧情介绍</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>公主小妹剧情介绍</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 公主小妹第8集下载 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12684.html#comment-40</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12684#comment-40</guid>
		<description>公主小妹在线观看</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>公主小妹在线观看</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 公主小妹第8集下载 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12684.html#comment-39</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12684#comment-39</guid>
		<description>公主小妹8</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>公主小妹8</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 公主小妹第8集下载 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/12684.html#comment-38</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 14:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=12684#comment-38</guid>
		<description>公主小妹全集播放</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>公主小妹全集播放</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>厦门生活港 对于 通货膨胀逼近,中国经济处处出现红灯！ 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/175.html#comment-37</link>
		<dc:creator>厦门生活港</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 11:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=175#comment-37</guid>
		<description>上海合作组织成员国总理理事会第六次会议，前天在乌兹别克塔什干结束。中国国务院总理温家宝出席了会议，在提及中国股市时，温家宝表示政府会采取措施，防止出现资产泡沫，以及防止股市出现大起大落的情况。

防止市场波动与防止资产泡沫同样重要

温家宝说，政府明白防止资产泡沫和防止市场波动同样的重要，政府会认真分析情况，找准问题所在，而政府的责任是要构建一个公平健康透明的市场秩序，股市的健康在于企业的质量，在于市场的公开透明，既要保护企业的利益，也要保护消费者的利益。

温家宝称政府会透过市场机制采取一些措施对股市进行调控，而目的就是防止股市出现大起大落。温家宝说：“这件事情非常艰巨，因为现在中国股市发展得很快，股民的数量增加也很多，股市的波动牵动着国家的经济也牵动着股民的利益。”温家宝还表示，对于股市的走向，政府会随时关注。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上海合作组织成员国总理理事会第六次会议，前天在乌兹别克塔什干结束。中国国务院总理温家宝出席了会议，在提及中国股市时，温家宝表示政府会采取措施，防止出现资产泡沫，以及防止股市出现大起大落的情况。</p>
<p>防止市场波动与防止资产泡沫同样重要</p>
<p>温家宝说，政府明白防止资产泡沫和防止市场波动同样的重要，政府会认真分析情况，找准问题所在，而政府的责任是要构建一个公平健康透明的市场秩序，股市的健康在于企业的质量，在于市场的公开透明，既要保护企业的利益，也要保护消费者的利益。</p>
<p>温家宝称政府会透过市场机制采取一些措施对股市进行调控，而目的就是防止股市出现大起大落。温家宝说：“这件事情非常艰巨，因为现在中国股市发展得很快，股民的数量增加也很多，股市的波动牵动着国家的经济也牵动着股民的利益。”温家宝还表示，对于股市的走向，政府会随时关注。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ihunter 对于 通货膨胀逼近,中国经济处处出现红灯！ 的评论</title>
		<link>http://www.08ko.com/archives/175.html#comment-35</link>
		<dc:creator>ihunter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 15:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.08ko.com/?p=175#comment-35</guid>
		<description>11月1日中国概念股跌涨互现 

北京时间11月2日凌晨6时（美国东部时间11月1日晚6时）消息，昨日纳斯达克中国概念股跌涨互现。SP概念股中唯有灵通网一改昨日颓势k,小幅上升，其他各股继续下跌。门户、搜索、网络广告股昨日集体上涨盛势不再，不过依然涨多跌少，除新浪、中华网投资集团下跌外，其他各股继续上涨；网络游戏股中，完美时空一改昨日大涨势头，下跌2.69美元，其他各股纷纷上涨；在线旅游两支股票中，携程网继续上升，e龙则止扬下跌；金融服务各股纷纷下跌。 

　　截至北京时间11月2日凌晨4时（美国东部时间11月1日下午4时），主要中国概念股收盘价格与11月1日收盘价格比较如下： 

　　SP概念股

　　华友世纪（NASDAQ：HRAY）股价下跌0.27美元，报收于3.88美元，跌幅为6.51%，市值达到8432万美元； 

　　灵通网(NASDAQ：LTON)股价上涨0.04美元，报收于3.46美元，涨幅为1.17%，市值达到9027万美元； 

　　空中网（NASDAQ：KONG）股价下跌0.45美元，报收于5.59美元，跌幅为7.45%，市值达到1.9889亿美元； 

　　门户、搜索、网络广告

　　搜狐（NASDAQ：SOHU）股价上涨0.88美元，报收于60.79美元，涨幅为1.47%，市值达到22.5亿美元； 

　　新浪（NASDAQ：SINA）股价下跌1.83美元，报收于55.50美元，跌幅为3.19%，市值达到30.5亿美元； 

　　网易（NASDAQ：NTES）股价上涨1.60美元，报收于22.41美元，涨幅为7.69%，市值达到27.8亿美元； 

　　百度（NASDAQ：BIDU）股价上涨3.46美元，报收于385.95美元，涨幅为0.90%，市值达到131.5亿美元； 

　　分众传媒（NASDAQ：FMCN）股价上涨0.73美元，报收于62.73美元，涨幅为1.18%，市值达到77.6亿美元； 

　　中华网投资集团（NASDAQ：CHINA）股价下跌0.26美元，报收于7.12美元，跌幅为3.52%，市值达到7.6131亿美元； 

　　网络游戏

　　盛大网络（NASDAQ：SNDA）股价上涨0.05美元报，收于39.42美元，涨幅为0.13%，市值达到28.1亿美元； 

　　第九城市（NASDAQ：NCTY）股价上涨2.01美元，报收于33.76美元，涨幅为6.33%，市值达到9.9123亿美元； 

　　完美时空（NASDAQ：PWRD）股价下跌2.69美元，报收于32.00美元，跌幅为7.75%； 

　　在线旅游

